PaymentsNova Operations Tool
Payment Reconciliation Checklist
Un payment stack no está bajo control si el equipo no puede explicar qué se procesó, qué se pagó, qué se liquidó, qué fees se cobraron y qué quedó pendiente.
Controles mínimos
| Control | Pregunta | Estado |
|---|---|---|
| Identificadores | ¿Existe un ID estable para relacionar orden, intento, provider transaction, payout y settlement? | OK / Parcial / Brecha |
| Estados | ¿Los estados internos representan correctamente authorized, captured, failed, refunded, charged back, paid out y settled? | OK / Parcial / Brecha |
| Fees | ¿MDR, provider fees, network/acquiring fees u otros cargos se registran y pueden explicar? | OK / Parcial / Brecha |
| Refunds y chargebacks | ¿Se relacionan con la transacción original y con su impacto en balances/settlement? | OK / Parcial / Brecha |
| Payouts | ¿Solicitud, aprobación, envío, confirmación, rechazo y reverso tienen trazabilidad? | OK / Parcial / Brecha |
| Settlement | ¿El monto esperado puede reconstruirse desde las transacciones y ajustes que lo componen? | OK / Parcial / Brecha |
| FX / conversión | ¿Tipo de cambio, spread, moneda de processing y moneda/activo de settlement están identificados? | OK / Parcial / Brecha |
| Timing | ¿Cutoffs, zonas horarias, fechas de valor y delays esperados están documentados? | OK / Parcial / Brecha |
| Excepciones | ¿Existe una cola de diferencias con owner, aging, evidencia y criterio de cierre? | OK / Parcial / Brecha |
| Source of truth | ¿Está definido qué sistema prevalece para cada dato crítico cuando existen discrepancias? | OK / Parcial / Brecha |
Reconciliar no es solo comparar totales
Los totales pueden coincidir y aun así esconder duplicados, transacciones faltantes, fees mal aplicados o estados incorrectos. La reconciliación debe poder bajar desde settlement hasta la transacción y volver a subir.
Las excepciones necesitan ownership
Una diferencia sin owner, aging y evidencia requerida se convierte en una diferencia permanente. Defina quién investiga, cuándo escala y qué prueba permite cerrarla.
PaymentsNova
Convierta el problema en una arquitectura clara.
Empiece con una revisión del stack o describa directamente el caso.
