PaymentsNova Architecture Tool
Payment Stack Scorecard
Califique cada área como Sólida, Parcial o Brecha. Priorice las brechas que afecten continuidad, aceptación, acceso a mercados o movimiento de fondos.
| Área | Pregunta de control | Calificación |
|---|---|---|
| Cobertura | ¿Los mercados y métodos prioritarios tienen cobertura operable? | Sólida / Parcial / Brecha |
| Redundancia | ¿Existen rutas alternativas reales para dependencias críticas? | Sólida / Parcial / Brecha |
| Routing | ¿Las reglas de enrutamiento están definidas, observadas y pueden cambiarse? | Sólida / Parcial / Brecha |
| Settlement | ¿Moneda, frecuencia, dependencias y contingencias de settlement están claras? | Sólida / Parcial / Brecha |
| Reconciliación | ¿Transacciones, fees, refunds, payouts y settlement se pueden conciliar? | Sólida / Parcial / Brecha |
| Riesgo | ¿Fraude, chargebacks, límites, compliance y provider approval están integrados al diseño? | Sólida / Parcial / Brecha |
| Operación | ¿Hay ownership, alertas, escalación y procedimientos de incidente? | Sólida / Parcial / Brecha |
Cómo priorizar
Empiece por las brechas que puedan detener cobros o payouts, bloquear un mercado, concentrar fondos o impedir reconciliación y recuperación operativa.
